互联网iPv4保留地址

地址块 (CIDR) 范围 地址数 效用域 用途
0.0.0.0/8 0.0.0.0 – 0.255.255.255 16,777,216 软件 用于广播信息到当前主机。
10.0.0.0/8 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16,777,216 专用网络 用于专用网络中的本地通信。
100.64.0.0/10 100.64.0.0 – 100.127.255.255 4,194,304 专用网络 用于在电信级NAT环境中服务提供商与其用户通信。
127.0.0.0/8 127.0.0.0 – 127.255.255.255 16,777,216 主机 用于到本地主机的环回地址。
169.254.0.0/16 169.254.0.0 – 169.254.255.255 65,536 链路 用于单链路的两个主机之间的链路本地地址,而没有另外指定IP地址,例如通常从DHCP服务器所检索到的IP地址。
172.16.0.0/12 172.16.0.0 – 172.31.255.255 1,048,576 专用网络 用于专用网络中的本地通信。
192.0.0.0/24 192.0.0.0 – 192.0.0.255 256 专用网络 用于IANA的IPv4特殊用途地址表。
192.0.2.0/24 192.0.2.0 – 192.0.2.255 256 文档 分配为用于文档和示例中的“TEST-NET”(测试网),它不应该被公开使用。
192.88.99.0/24 192.88.99.0 – 192.88.99.255 256 互联网 用于6to4任播中继。(已废弃
192.168.0.0/16 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65,536 专用网络 用于专用网络中的本地通信。
198.18.0.0/15 198.18.0.0 – 198.19.255.255 131,072 专用网络 用于测试两个不同的子网的网间通信。
198.51.100.0/24 198.51.100.0 – 198.51.100.255 256 文档 分配为用于文档和示例中的“TEST-NET-2”(测试-网-2),它不应该被公开使用。
203.0.113.0/24 203.0.113.0 – 203.0.113.255 256 文档 分配为用于文档和示例中的“TEST-NET-3”(测试-网-3),它不应该被公开使用。
224.0.0.0/4 224.0.0.0 – 239.255.255.255 268,435,456 互联网 用于多播。
233.252.0.0/24 233.252.0.0 - 233.252.0.255 256 文档 分配为用于文档和示例中的“MCAST-TEST-NET”,它不应该被公开使用
240.0.0.0/4 240.0.0.0 – 255.255.255.254 268,435,455 互联网 用于将来使用。
255.255.255.255/32 255.255.255.255 1 子网 用于受限广播地址。
THE END